クレジットカード比較
2026年 最新ランキング
還元率・年会費・付帯保険・ポイント使いやすさを徹底比較して あなたに最適なカードを紹介します。
PR2026年3月更新
| カード名 | 年会費 | 還元率 | 入会特典 | 特徴 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
編集部おすすめ三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5%〜7% | 新規入会+条件達成で最大10,000pt | ナンバーレスコンビニ最大7%スマホ決済対応 | 申込む |
楽天カード | 永年無料 | 1%〜3% | 新規入会で5,000pt | 楽天市場でお得年会費無料楽天Edy付帯 | 申込む |
アメックスゴールド | 31,900円(税込) | 1%〜3% | 入会後3ヶ月以内利用でギフト券最大30,000円分 | 空港ラウンジ無料旅行保険充実コンシェルジュ | 申込む |
三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円(100万円利用で翌年以降永年無料) | 0.5%〜7% | 最大13,000ptプレゼント | 旅行傷害保険付帯ゴールドデスク年100万円で永年無料 | 申込む |
楽天プレミアムカード | 11,000円(税込) | 1%〜5% | 入会+利用で最大5,000pt | プライオリティパス楽天市場5%還元旅行保険充実 | 申込む |
三井住友カード(学生向け) | 永年無料 | 0.5%〜7% | 新規入会+スマホタッチ決済で最大2,500pt | 学生限定特典18歳〜申込可アプリで管理しやすい | 申込む |
※ PR・広告を含みます。還元率・特典は2026年3月時点の情報です。最新情報は各社公式サイトでご確認ください。
広告掲載について(PR)
当ページはアフィリエイト広告を含みます。記事内のリンクから申込みを行うと当サイトに報酬が発生します。 ランキングは編集部の独自評価基準(還元率・年会費・特典内容)に基づいており、広告掲載の有無は評価に影響しません。